Tabuľky a zápasy mužov
Jednotlivé zápasy: 1. liga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 Double Dan | xxxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||
2 HK Team | 0:3 | xxxx | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | ||
3 Burgers | 3:0 | xxxx | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||
4 SCPSONUS | 3:0 | 3:0 | xxxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||
5 SHKA | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | xxxx | 1:2 | 2:1 | |
6 OldBoys | 0:3 | 2:1 | xxxx | 2:1 | 2:1 | |||
7 TENIS BOYS | 0:3 | 0:3 | 1:2 | xxxx | ||||
8 HRAJ | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | xxxx |
Tabuľka 1. ligy: KONEČNÉ PORADIE
zápasy | výhry | prehry | skóre | body | ||
1 | SCPSONUS | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 10 |
2 | Burgers | 5 | 4 | 1 | 10:5 | 9 |
3 | OLD BOYS | 5 | 3 | 1 | 6:6 | 7* |
4 | SHKA | 6 | 1 | 5 | 5:13 | 7* |
5 | Double Dan | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 |
6 | HRAJ | 5 | 1 | 4 | 6:9 | 6* |
7 | HK TEAM | 5 | 1 | 4 | 2:13 | 6* |
8 | Tenis Boys | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 3 |
* o popradí rozhoduje vzájomný zápas
Jednotlivé zápasy: 2. liga:
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 B&B | xxxxxxx | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0K | 1:2 |
3 HK Naked rackets | 0:3 | xxxxxxx | 0:3 | 0:3 | 1:2 | |
4 HAMAT | 0:3 | 3:0 | xxxxxxx | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
5 TPGroup | 2:1 | 3:0 | 2:1 | xxxxxxx | 2:1 | |
6 ŽOLÍK Team | 0:3K | 0:3 | xxxxxxx | 0:3 | ||
7 For Fun | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | xxxxxxx |
Tabuľka 2. ligy: KONEČNÉ PORADIE
zápasy | výhry | prehry | skóre | body | |
1 TP GROUP | 4 | 4 | 0 | 9:3 | 8 |
2 B&B | 5 | 3 | 2 | 11:4 | 8* |
3 FOR FUN | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 8* |
4 HAMAT | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 8* |
5 HK Naked rackets | 4 | 0 | 4 | 1:11 | 4 |
6 ŽOLÍK Team | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 2 |
* o popradí rozhoduje vzájomný zápas rtoch družstiev
K - kontumačný výsledok, nakoľko po dohode tírmov sa ŽOLÍK Team na zápas nedostavil bez ospravedlnenia
Jednotlivé zápasy: 3. liga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 Maestro | xxxxx | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |
2 Balisti | 2:1 | xxxxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
3 Fil.ter tím | 1:2 | 0:3 | xxxxx | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
4 FC TAGO | 0:3 | 0:3 | 2:1 | xxxxx | 0:3 | 0:3 | ||
5 PODSKALÁCI | 2:1 | 0:3 | 2:1 | xxxxx | 0:3 | 0:3 | ||
6 HA-OS | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | xxxxx | 3:0 | 3:0 |
7 LILIPUCI | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | |||
8 LUMA | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | xxxxx |
Tabuľka 3. ligy: KONEČNÉ PORADIE
zápasy | výhry | prehry | skóre | body | ||
1 | Balisti | 7 | 7 | 0 | 18:3 | 14 |
2 | HA-OS | 7 | 6 | 1 | 19:2 | 13 |
3 | LUMA | 7 | 4 | 3 | 13:8 | 11 |
4 | Maestro | 7 | 3 | 4 | 10:10 | 10 |
5 | LILIPUCI | 5 | 2 | 3 | 4:11 | 7 |
6 | FILTER TÍM | 7 | 0 | 7 | 5:14 | 7 |
7 | Podskaláci | 5 | 2 | 3 | 4:11 | 7 |
8 | FC TÁGO | 5 | 1 | 4 | 2:13 | 6 |